序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) | 備注 |
1 | 射干 | H0.3~0.35m;冠幅0.2~0.25m三斤袋 | 袋 | 2.5 | |
2 | 千屈菜 | H0.25~0.3m;冠幅H0.2~0.25m三斤袋 | 袋 | 2.5 | |
3 | 薰衣草 | H0.25~0.3m;冠幅H0.15~0.2m三斤袋 | 袋 | 2.5 | |
4 | 鶴望蘭 | H0.3~0.4m;冠幅H0.3~0.35m三斤袋 | 袋 | 2.5 | |
5 | 花葉菖蒲 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
6 | 藍(lán)花雨久花 | H0.35~0.35m;冠幅H0.3~0.3m五斤盆 | 盆 | 6 | |
7 | 白花雨久花 | H0.35~0.35m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
8 | 花葉水蔥 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
9 | 黃花鳶尾 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
10 | 水蔥 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
11 | 寬葉慈菇 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
12 | 風(fēng)車草 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
13 | 燕子花 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
14 | 梭魚草 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
15 | 大葉再力花 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
16 | 三白草 | H0.3~0.35m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
17 | 黃水生美人蕉 | H0.3~0.35m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
18 | 狐尾藻 | H0.3~0.35m;冠幅H0.2~0.25m五斤盆 | 盆 | 10 | |
19 | 睡蓮 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 10 | |
20 | 荷花 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
21 | 燈芯草 | H0.35~0.35m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
22 | 香蒲 | H0.35~0.35m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
23 | 水生郁美人 | H0.35~0.35m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
24 | 小種水蠟燭 | H0.35~0.35m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
25 | 黃花藺 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
26 | 金邊石菖蒲 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
27 | 埃及大紙莎草 | H0.6~1.0m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
28 | 埃及小紙莎草 | H0.35~0.45m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
29 | 紅水生美人蕉 | H0.35~0.35m;冠幅H0.3~0.35m五斤盆 | 盆 | 6 | |
30 | 小天使 | H0.25~0.3m;冠幅H0.2~0.25m三斤袋 | 袋 | 2.5 | |
31 | 翠蘆莉 | H0.25~0.3m;冠幅H0.2~0.25m三斤袋 | 袋 | 3.5 |
關(guān)于協(xié)會(huì)|信息公開|會(huì)員之家|園林作品|行業(yè)信息|苗木信息|聯(lián)系我們
版權(quán)所有:濮陽市園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) 技術(shù)支持:青峰網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):豫ICP備18021857號(hào)-1