為加強(qiáng)苗木供需對(duì)接,推進(jìn)苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展,協(xié)會(huì)在2018年6月25-26號(hào)舉辦了“2018年夏季苗木觀摩交流”活動(dòng)。
來自濮陽市市***局、市林業(yè)局、市民政局、市園林處、市建筑設(shè)計(jì)院等單位領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)會(huì)會(huì)員40余人參加了本此活動(dòng)。兩天時(shí)間共參觀考察了有代表性的21個(gè)苗圃:河南滑縣美華苗木種植有限公司,濮陽縣海通鄉(xiāng)茂森家庭農(nóng)場(chǎng),濮陽華泰園林,濮陽凱地高彩紅楓園林公司,濮陽縣昕綠苗木種植***合作社,濮陽縣恒運(yùn)種植農(nóng)民***合作社,范縣三義苗木有限公司,濮陽市華龍區(qū)三彩苗木種植農(nóng)民***合作社,濮陽市北野鄉(xiāng)土樹種科技有限公司,天潤園林公司,濮陽市綠茵苗木有限公司,臺(tái)前縣美景苗木種植有限公司,臺(tái)前縣宏企種植***合作社,臺(tái)前縣豫北園林種植基地,臺(tái)前匯眾園林,茂源園林,木森苗木,億豐苗木,濮陽市偉森園林,河南匯泉農(nóng)林發(fā)展有限公司,清豐縣鑫茂林農(nóng)生態(tài)園。
此次觀摩增進(jìn)了工程公司、設(shè)計(jì)單位和苗圃之間的相互了解,對(duì)我市苗木的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量有了直觀的認(rèn)識(shí),加強(qiáng)了供需雙方的對(duì)接,大家一致認(rèn)為觀摩活動(dòng)有收獲,有價(jià)值,并希望今后之間的相互交流合作能夠常態(tài)化?;顒?dòng)期間,大家還共同探討了苗圃發(fā)展的思路、管理模式、存在的問題及對(duì)策。通過觀摩活動(dòng),確實(shí)起到了加強(qiáng)園林綠化行業(yè)交流、促進(jìn)協(xié)會(huì)會(huì)員共同發(fā)展的作用。
本次觀摩活動(dòng)得到了領(lǐng)導(dǎo)單位和會(huì)員單位的廣泛好評(píng),協(xié)會(huì)將開展更多有益于社會(huì),有益于會(huì)員單位的活動(dòng),發(fā)展更多志同道合的會(huì)員單位,代表濮陽市園林綠化行業(yè)并為濮陽市園林綠化事業(yè)的發(fā)展積聚更多的力量。為營造美麗濮陽,建設(shè)美好家園,我們攜手并進(jìn),共同努力。
活動(dòng)結(jié)束后我們對(duì)具有代表性的21個(gè)苗圃從苗木品種、規(guī)格、數(shù)量上做了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì):
單位名稱:河南滑縣美華苗木種植有限公司 | 聯(lián)系電話:15503933339 | ||||
地址:滑縣大寨鄉(xiāng) | 苗圃面積:500畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 白蠟(速生) | 米徑8-10cm | 1萬 | ||
2 | 法桐 | 米徑5-12cm | 2萬 | ||
3 | 北欒 | 米徑6-8cm | 5千 | ||
4 | 米徑5cm | 1萬 | |||
5 | 金葉復(fù)葉槭 | 米徑3-5cm | 1萬 | ||
6 | 速生國槐 | 米徑5cm | 5千 | ||
7 | 老國槐 | 米徑5cm | 2千 | ||
8 | 西府海棠 | 地徑3-5cm | 1萬 | ||
9 | 紫葉李 | 地徑3-6cm | 1萬 | ||
10 | 小葉女貞造型樹 | 3千 | |||
單位名稱:濮陽縣海通鄉(xiāng)茂森家庭農(nóng)場(chǎng) | 聯(lián)系電話:18639933851 | ||||
地址:濮陽縣海通鄉(xiāng)鐵爐 | 苗圃面積:100畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 法桐 | 米徑8--50cm | (30-50cm60棵) | ||
2 | 速生白蠟 | 米徑6--10cm | 1000 | ||
3 | 玉蘭 | 地徑6--18cm | (15-18cm200棵) | ||
4 | 臘梅 | 地徑5-6cm | 300 | ||
5 | 五角楓 | 米徑8--12cm | 300 | ||
6 | 絲棉木 | 米徑18--25cm | 40 | ||
7 | 黃櫨 | 地徑15--18cm | 150 | ||
8 | 紅櫨 | 地徑8cm | 300 | ||
9 | 紅葉李 | 地徑6--10cm | 1000 | ||
10 | 紅葉碧桃 | 地徑5--8cm | 1000 | ||
11 | 海棠 | 地徑6--8cm | 3000 | ||
12 | 南欒 | 米徑5--20cm | (10-20cm500棵) | ||
13 | 月季 | 1萬 | |||
14 | 大小葉黃楊球 | P60cm--150cm | |||
15 | 紅葉石楠球 | P80cm--200cm | |||
16 | 小葉女貞造型 | H1.5-3m | 500 | ||
單位名稱:濮陽華泰園林 | 聯(lián)系電話:13839395066 | ||||
地址:濮陽縣五星鄉(xiāng)葛丘 | 苗圃面積:3000畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 國槐 | 米經(jīng)3-4-5cm | 20萬 | ||
2 | 北欒 | 米經(jīng)3-4-5cm | 20萬 | ||
3 | 白蠟(速生) | 米經(jīng)3-4-5-6-7-8-9-10cm | 10萬 | ||
4 | 北美海棠 | 米經(jīng)3-4-5cm | |||
5 | 太陽李 | 地徑3-4-5cm | 1萬 | ||
6 | 紅葉碧桃 | 地徑3-4-5-6cm | 1萬 | ||
7 | 金葉榆 | 地徑3-4-5-6-7cm | 5萬 | ||
8 | 衛(wèi)矛球 | P80-100cm | 1萬 | ||
9 | 紫葉稠李 | 地徑2-3cm | |||
10 | |||||
單位名稱:濮陽凱地高彩紅楓園林公司 | 聯(lián)系電話:13803932878 | ||||
地址:濮陽縣胡狀鄉(xiāng)爐里村北(106國道旁) | 苗圃面積:300多畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 美國紅楓 | 米徑4cm以下囤圃苗 | 30000 | ||
2 | 米徑5-6cm | 30000 | |||
3 | 米徑7-8cm | 10000 | |||
4 | 紫葉矮櫻 | 地徑2-5cm | 6000 | ||
5 | 北美海棠 | 地徑2-5cm | 8000 | ||
6 | 法桐 | 米徑10-15cm | 500 | ||
7 | 紅葉李 | 地徑5-8cm | 90 | ||
8 | 杜仲 | 地徑2-4cm | 6000 | ||
9 | 三角楓 | 米徑3-5cm | 2000 | ||
10 | |||||
單位名稱:濮陽縣昕綠苗木種植***合作社 | 聯(lián)系電話:13213926308 | ||||
地址:濮陽縣魯河鄉(xiāng) | 苗圃面積:600畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 楸樹 | 米徑3-5cm | 50000 | ||
2 | 米徑6-8cm | 20000 | |||
3 | 米徑10cm | 3000 | |||
4 | 梓樹 | 米徑0.8-1.5cm | 1000000 | ||
5 | 米徑3-5cm | 50000 | |||
6 | 米徑6-8cm | 20000 | |||
7 | 法桐 | 米徑8-10cm | 5000 | ||
8 | 米徑11-15cm | 1500 | |||
9 | 金葉榆 | 米徑6-10cm | 2500 | ||
10 | 黃山欒 | 米徑5-8cm | 8000 | ||
11 | 國槐 | 米徑6-10cm | 5000 | ||
12 | 白蠟 | 米徑6-10cm | 1000 | ||
13 | 海棠 | 米徑5-8cm | 8000 | ||
14 | 米徑9-12cm | 500 | |||
15 | 太陽李 | 米徑5-8cm | 12000 | ||
單位名稱:濮陽縣恒運(yùn)種植農(nóng)民***合作社 | 聯(lián)系電話:15939330967 | ||||
地址:濮陽縣戶部寨鄉(xiāng) | 苗圃面積:320畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 西府海棠 | 地徑3--6cm | 4萬 | ||
2 | 法桐(速生) | 米徑4--10cm | 5000 | ||
3 | 白蠟(速生) | 米徑4--10cm | 5000 | ||
4 | 青桐 | 米徑3.5--7cm | 3000 | ||
5 | 青垂柳 | 米徑3--8cm | 4000 | ||
6 | 青竹復(fù)葉槭 | 米徑2--6cm | 1萬 | ||
7 | 白麻樸 | 米徑2--5cm | 3萬 | ||
8 | 紫葉李 | 地徑2--4cm | 3500 | ||
9 | 老白蠟 | 米徑2--6cm | 1萬 | ||
10 | 絲綿木 | 米徑1.5--5cm | 3萬 | ||
11 | 杜仲 | 米徑2--6cm | 5萬 | ||
12 | 早櫻 | 地徑3--7cm | 1.2萬 | ||
13 | 國槐 | 米徑3--7cm | 4000 | ||
單位名稱:范縣三義苗木有限公司 | 聯(lián)系電話:15139360877 | ||||
地址: 濮陽市范縣濮城鎮(zhèn)雙碾村 | 苗圃面積:512畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 速生國槐 | 米徑3-5cm | 1萬 | ||
2 | 老式國槐 | 米徑6-9cm | 3000 | ||
3 | 北欒 | 米徑3-8cm | 5000 | ||
4 | 梓樹 | 米徑2cm | 5萬 | ||
5 | 米徑4-6cm | 2.3萬 | |||
6 | 楸樹 | 米徑2cm | 1萬 | ||
7 | 速生白蠟 | 原生冠 米徑4-10cm | 1萬 | ||
8 | 速生白蠟(2.7m分枝) | 一年帽 米徑9-12cm | 1千 | ||
9 | 法桐 | 米徑7-16cm | 1500 | ||
10 | 北美海棠 | 地徑8-10cm | 1500 | ||
11 | 太陽李 | 地徑8-12cm | 3000 | ||
12 | 櫻花 | 地徑5-7cm | 500 | ||
13 | 金葉榆(1-1.2m干) | 矮接 地徑3-5cm | 5千 | ||
14 | 金葉榆(一年帽) | 2.2m接 米徑4-8cm | 600 | ||
15 | 高桿紅葉石楠 | 地徑4cm | 150 | ||
單位名稱:濮陽市華龍區(qū)三彩苗木種植農(nóng)民***合作社 | 聯(lián)系電話:18039395576 | ||||
地址:濮陽市岳村鄉(xiāng)西側(cè) (濮臺(tái)公路華龍區(qū)段北側(cè)) | 苗圃面積:700多畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 法桐 | 米徑12-15cm | 1000 | ||
2 | 西府海棠 | 地徑6-8cm | 1000 | ||
3 | 北美亞當(dāng)海棠 | 地徑3-4cm | 1000 | ||
4 | 絲棉木 | 米徑4-7cm | 5000 | ||
5 | 暴馬丁香 | 米徑2-4cm | 5萬 | ||
6 | 美國紅楓 | 米徑3-4cm | 2000 | ||
7 | 挪威槭(紅國王) | 米徑5-8cm | 1000 | ||
8 | 五角楓、元寶楓 | 米徑3-6cm | 5000 | ||
9 | 櫻花(早櫻) | 地徑12-16cm | 500 | ||
10 | 金葉復(fù)葉槭 | 米徑6-8cm | 500 | ||
11 | 復(fù)葉槭 | 米徑7-8cm | 300 | ||
12 | 榆葉梅 | 地徑5-6cm | 400 | ||
13 | 美人梅 | 地徑5-6cm | 500 | ||
14 | 五彩錦帶 | 地徑3-6cm | 600 | ||
15 | 梓樹 | 米徑3cm | 15萬 | ||
單位名稱:濮陽市北野鄉(xiāng)土樹種科技有限公司 | 聯(lián)系電話:17703936616 | ||||
地址:清豐縣柳格鄉(xiāng) | 苗圃面積:750畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 楸樹 | 3-8cm | 2萬 | ||
2 | 梓樹 | 3-10cm | 5萬 | ||
3 | 青皮大葉榔榆 | 3-5cm | 3萬 | ||
4 | 大葉垂柳 | 5-8cm | 200 | ||
5 | 金葉榆球 | 5-8cm | 500 | ||
6 | 金葉垂榆 | 7-8cm | 200 | ||
7 | 樸樹 | 10-30cm | 200 | ||
8 | 三角楓 | 5-15cm | 600 | ||
9 | 厚殼樹 | 3-10cm | 2000 | ||
10 | 粗糠樹 | 5-10cm | 200 | ||
11 | 五角楓 | 5-10cm | 900 | ||
12 | 金葉選型榆 | 25-35cm | 50 | ||
13 | 金枝金葉槐 | 25-35cm | 20 | ||
14 | 石榴古莊 | 10-15cm | 50 | ||
15 | 衛(wèi)茅球 | 3-4m | 8 | ||
16 | 石楠樹 | 8-10cm | 120 | ||
17 | 白蠟 | 8-12cm | 150 | ||
18 | 叢生木槿 | 3-5cm | 1萬 | ||
19 | 頓丘海棠 | 5-10cm | 3萬 | ||
20 | 密枝紅葉李球 | 5-7cm | 2萬 | ||
21 | 青皮垂柳 | 7-10cm | 5000 | ||
22 | 大葉光皮榔榆 | 5-10cm | 500 | ||
23 | 叢生樸樹 | 200 | |||
24 | 從生丁香 | 1萬 | |||
25 | 油松 | 4m | 100 | ||
26 | 石楠苗(大、?。?/td> | 5萬 | |||
27 | 金葉女貞苗 | 2萬 | |||
28 | 大葉黃楊苗 | 5萬 | |||
29 | 南天竹 | 2萬 | |||
30 | 大花月季 | 2萬 | |||
31 | 維菱菜 | 5萬 | |||
32 | 過路黃 | 10萬 | |||
單位名稱:天潤園林公司 | 聯(lián)系電話:13939387960 | ||||
地址:臺(tái)前縣候廟鎮(zhèn)張樓東村北,101路北 | 苗圃面積:500畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 垂柳 | 米徑3-4cm | 2萬+1.8萬 | ||
2 | 米徑5-6cm | 4000+5000 | |||
3 | 南欒 | 米徑3-10cm | 1.8萬 | ||
4 | 北欒 | 米徑3-8cm | 500 | ||
5 | 白蠟 | 米徑4-8cm | 9000 | ||
6 | 米徑9-12cm | 2200 | |||
7 | 法桐 | 米徑5-11cm | 7000 | ||
8 | 米徑15-18cm | 60 | |||
9 | 國槐 | 米徑4-10cm | 4000 | ||
10 | 櫻花 | 地徑4-7cm | 5400 | ||
11 | 海棠 | 地徑4-8cm | 9500 | ||
12 | 龍柏 | H1.5-2.5m | 2萬 | ||
13 | 紫葉李 | 地徑3-5cm | 3.2萬 | ||
14 | 榆葉梅 | 地徑4-5cm | 700 | ||
單位名稱:濮陽市綠茵苗木有限公司 | 聯(lián)系電話:15343928899 | ||||
地址:濮臺(tái)快速通道臺(tái)前縣后方鄉(xiāng)武口村段北側(cè) | 苗圃面積:826畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 楸樹、梓樹 | 米徑6-10cm | 3600 | ||
2 | 米徑3-5cm | 16600 | |||
3 | 叢生百日紅 | 5-8分枝,2-3m高 | 13800 | ||
4 | 紅寶石海棠 | 地徑3-6cm | 3800 | ||
5 | 北美海棠 | 地徑3-7cm | 3600 | ||
6 | 垂絲海棠 | 地徑4-8cm | 3800 | ||
7 | 冬紅果海棠 | 地徑3-7cm | 2800 | ||
8 | 絢麗海棠 | 地徑4-8cm | 3000 | ||
9 | 西府海棠 | 地徑3-7cm | 2600 | ||
10 | 五角楓 | 米徑3-6cm | 6000 | ||
11 | 北欒 | 米徑2-6cm | 16000 | ||
12 | 南欒 | 米徑2-6cm | 18600 | ||
13 | 速生柳 | 米徑10-12cm | 180 | ||
14 | 垂柳 | 米徑2-6cm | 36000 | ||
15 | 法桐 | 米徑4-10cm | 8000 | ||
16 | 國槐 | 米徑4-10cm | 3600 | ||
17 | 櫻花 | 地徑3-5cm | 3000 | ||
18 | 大葉女貞 | 米徑2-3cm | 2000 | ||
單位名稱:臺(tái)前縣美景苗木種植有限公司 | 聯(lián)系電話:18238372902 | ||||
地址:臺(tái)前縣后方鄉(xiāng) | 苗圃面積:100多畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 北欒 | 米徑3--7cm | 1萬多 | ||
2 | 老國槐 | 米徑3--7cm | 5000 | ||
3 | 法桐 | 米徑5--15cm | 400 | ||
4 | 大葉女貞 | 米徑1.5--5cm | 5000 | ||
5 | 白皮松 | 高1.5--2m | 200 | ||
6 | 櫻花 | 地徑2--8cm | 1000 | ||
7 | 太陽李 | 地徑2-8cm、分枝點(diǎn)1m | 3500 | ||
8 | 紅葉美人梅 | 地徑2-5cm | 2500 | ||
9 | 榆葉梅 | 地徑3-5cm | 1000 | ||
10 | 叢生金枝槐 | 高2--3m,分枝,1.5--2.5cm | 1000 | ||
11 | 西府海棠 | 地徑2-4cm | 4000 | ||
12 | 絢麗海棠 | 地徑2-5cm | 13000 | ||
13 | 珠穆朗瑪海棠 | 地徑2-5cm | 8000 | ||
14 | 紅寶石海棠 | 地徑2-4cm | 5000 | ||
15 | 高原之火海棠 | 地徑3-6cm | 2000 | ||
16 | 草莓果凍海棠 | 地徑2-5cm | 1000 | ||
17 | 豐盛海棠 | 地徑2-5cm | 1000 | ||
18 | 春雪海棠 | 地徑3-5cm | 500 | ||
19 | 冬紅果海棠 | 地徑3-6cm | 4000 | ||
單位名稱:臺(tái)前縣宏企種植***合作社 | 聯(lián)系電話:15565814405 | ||||
臺(tái)前縣后方鄉(xiāng)玉皇嶺村 | 苗圃面積: | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 白蠟 | 米徑7-8-9-10cm | 4000 | ||
2 | 國槐 | 米徑7-8-9-10cm | 4500 | ||
3 | 金枝國槐 | 2米定干,米徑7-8cm | 2200 | ||
4 | 西府海棠 | 米徑4-5-6-7cm | 8000 | ||
5 | 北美海棠 | 米徑5-6-7cm | 3500 | ||
6 | 紫葉李 | 米徑5-6-7cm | 3600 | ||
7 | 櫻花 | 米徑5-6-7cm | 6000 | ||
8 | 晚秋黃梨 | 樹齡5年 | 2000 | ||
9 | |||||
單位名稱:臺(tái)前縣豫北園林種植基地 | 聯(lián)系電話:13663931177 | ||||
地址:臺(tái)前縣西環(huán)路北段后三里路口 | 苗圃面積: | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 法桐 | 米徑3--15cm | 12000 | ||
2 | 白蠟 | 米徑3--12cm | 12000 | ||
3 | 南欒 | 米徑3--12cm | 1500 | ||
4 | 美國三紅紫薇 | 地徑3cm | 10000 | ||
5 | 北美海棠 | 地徑3--6cm | 12000 | ||
6 | 榆葉梅 | 地徑4--6cm | 8000 | ||
7 | 紅葉碧桃 | 地徑3--12cm | 2000 | ||
8 | 紫葉李 | 地徑3--6cm | 20000 | ||
9 | |||||
單位名稱:臺(tái)前匯眾園林 | 聯(lián)系電話:13839275256 | ||||
地址: | 苗圃面積:260畝(3塊地總計(jì) | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 五角楓 | 米徑4--8cm | 4000 | ||
2 | 絲棉木 | 米徑4--6cm | 1萬 | ||
3 | 紫葉稠李 | 地徑4--6cm | 5000 | ||
4 | 國槐 | 米徑4--7cm | 2000 | ||
5 | 木槿(高桿) | 地徑4--6cm、分枝點(diǎn)1.2m | 1200 | ||
6 | |||||
7 | |||||
單位名稱:茂源園林(兄弟苗圃) | 聯(lián)系電話:13513919639 | ||||
地址:臺(tái)前縣打漁陳鎮(zhèn)紅綠燈路口向北一公里。 | 苗圃面積:110畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 速生白蠟 | 米徑8--13cm | 1000 | ||
2 | 速生國槐 | 米徑3--12cm | 15000 | ||
3 | 北欒 | 米徑6--12cm | 600 | ||
4 | 金葉復(fù)葉槭 | 米徑4--7cm | 5000 | ||
5 | 美國紅楓 | 米徑2--5cm | 15000 | ||
6 | 大葉女貞 | 米徑4--5cm | 500 | ||
7 | 紅白玉蘭 | 米徑4--7cm | 800 | ||
8 | 木瓜 | 地徑7--10cm | 800 | ||
9 | 櫻花 | 地徑5--8cm | 4000 | ||
10 | 北美海棠系列 | 地徑4--7cm | 20000 | ||
11 | 太陽李(紫葉李) | 地徑3-7cm | 3000 | ||
12 | 榆葉梅 | 地徑3--5cm | 600 | ||
13 | 百日紅 | 地徑3--5cm | 200 | ||
14 | 木槿 | 地徑2-8cm | 2000 | ||
15 | 雪松、黑松 | H1.5-2.5m | 600 | ||
16 | 紅葉石楠工程苗 | 10000 | |||
17 | 金森女貞工程苗 | 10000 | |||
18 | 龍柏樹 | H1.5-2.5m | 5000 | ||
19 | 龍柏球 | P50--80cm | 10000 | ||
20 | 大葉黃楊 | 10000 | |||
單位名稱:木森苗木 | 聯(lián)系電話:18603934268 | ||||
地址:臺(tái)前縣夾河鄉(xiāng)妣邵村 | 苗圃面積: | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 法桐 | 米徑8cm | 2000 | ||
2 | 米徑9cm | 1000 | |||
3 | 米徑10cm | 2000 | |||
4 | 米徑12cm | 1000 | |||
5 | 米徑12cm | 500 | |||
6 | 米徑14-15cm | 500 | |||
7 | 發(fā)帽法桐(2年帽) | 米徑8cm | 2000 | ||
8 | 米徑10cm | 1000 | |||
9 | 米徑11cm | 500 | |||
10 | 白蠟 | 米徑7cm | 1000 | ||
11 | 米徑8cm | 500 | |||
12 | 米徑9cm | 500 | |||
13 | 米徑10cm | 500 | |||
14 | 米徑11cm | 100 | |||
15 | 青垂柳 | 米徑8cm | 1000 | ||
16 | 米徑9-10cm | 2000 | |||
單位名稱:億豐苗木 | 聯(lián)系電話:13721753566 | ||||
地址:范縣 | 苗圃面積:200畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 太陽李 | 地徑4--5cm | 2萬 | ||
2 | 北欒 | 米徑4--5cm | 5千 | ||
3 | 法桐 | 米徑4cm | 5千 | ||
4 | 米徑5cm | 4萬 | |||
5 | 米徑6cm | 1萬 | |||
單位名稱:濮陽市偉森園林 | 聯(lián)系電話:13603436866 | ||||
地址:濮陽市范縣德商高速口 | 苗圃面積:600畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 國槐 | 5--10 | 20000 | ||
2 | 白蠟 | 6--10 | 30000 | ||
3 | 法桐 | 8--12 | 60000 | ||
4 | 直柳 | 8--14 | 20000 | ||
5 | 垂柳 | 5--8 | 20000 | ||
6 | 南欒 | 5--10 | 15000 | ||
7 | 七葉樹 | 5--10 | 1000 | ||
8 | 紫葉李 | 5--8 | 6000 | ||
9 | 紅寶石海棠 | 4--6 | 5000 | ||
10 | 櫻花 | 4--6 | 5000 | ||
11 | 楸樹 | 3--5 | 30000 | ||
12 | 梓樹 | 3--5 | 30000 | ||
單位名稱:河南匯泉農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話:15603931966 | ||||
地址:清豐縣城文化路東段產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 苗圃面積: | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 白蠟 | 米經(jīng)5-12cm | 30萬 | ||
2 | 嫁接金枝白蠟 | 米經(jīng)3-8cm | 3萬 | ||
3 | 國槐 | 米經(jīng)2-8cm | 10萬 | ||
4 | 美國紅楓 | 米經(jīng)2-8cm | 15萬 | ||
5 | 法桐 | 米經(jīng)3-10cm | 10萬 | ||
6 | 竹柳 | 米徑5-10cm | 5萬 | ||
7 | 龍柱碧桃 | 地徑3-8cm | 1萬 | ||
8 | 美人梅 | 地徑5-8cm | 1萬 | ||
9 | 西府海棠 | 地徑5-8cm | 3萬 | ||
10 | 北美海棠 | 地徑5-8cm | 3萬 | ||
11 | 紫葉矮櫻 | 地徑3-8cm | 2萬 | ||
12 | 榆葉梅 | 地徑3-8cm | 1萬 | ||
13 | 櫻花 | H3-4m | 3萬 | ||
14 | 蜀檜 | H2-4m | 1萬 | ||
15 | 龍柏 | H1-5m | 1萬 | ||
16 | 楊樹(107楊) | 米徑6-12cm | 1萬 | ||
17 | 紅葉石楠苗 | 5萬 | |||
18 | 油用牡丹苗 | 10萬 | |||
單位名稱:清豐縣鑫茂林農(nóng)生態(tài)園(原清豐縣林場(chǎng)) | 聯(lián)系電話:15893221888 | ||||
地址:清豐縣韓村鄉(xiāng)安范公路302省道(清豐縣與內(nèi)黃縣交界牌處) | 苗圃面積:1000畝 | ||||
苗木品種 | 規(guī)格 | 數(shù)量(棵) | |||
1 | 千頭椿 | 米徑5-6cm | 10萬 | ||
2 | 北欒 | 米徑3-4-5cm | 5千 | ||
3 | 南欒 | 米徑4-5cm | 4萬 | ||
4 | 老國槐 | 米徑3-4-5-6-7cm | 10萬 | ||
5 | 老白蠟 | 米經(jīng)4-5cm | 1千 | ||
6 | 速生白蠟 | 米經(jīng)4-5cm | 2萬 | ||
7 | 楝樹 | 米經(jīng)6-7cm | 1萬 | ||
8 | 黃垂柳 | 米經(jīng)3-4-5-6-7-8-9cm | 10萬 | ||
9 | 香花槐 | 米經(jīng)3-4cm | 5千 | ||
10 | 法桐 | 米經(jīng)5cm;米經(jīng)10-13cm | 5千; 1千5百 | ||
11 | 毛白楊 | 米經(jīng)7-8cm | 3千 | ||
12 | 梨樹 | 米經(jīng)4-5-6-7-8cm | 1千5百 |
關(guān)于協(xié)會(huì)|信息公開|會(huì)員之家|園林作品|行業(yè)信息|苗木信息|聯(lián)系我們
版權(quán)所有:濮陽市園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) 技術(shù)支持:青峰網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):豫ICP備18021857號(hào)-1